LIXUM im Eigenschaften Vergleich
| LIXUM | herkömmliches Markenprodukt |
|
|---|---|---|
| Anzahl notwendiger Anstriche | 1 | 2 bis 3 |
| Anzahl der zu verwendenden Produkte | 1 | bis zu 3 |
| Ökologisches, rein natürliches, veganes Produkt | ||
| Allergiker geeignet | ||
| Produziert aus natürlichen, nachwachsenden und mineralischen Rohstoffen | ||
| Keine chemischen-synthetischen Inhaltsstoffe | ||
| Frei von Pestiziden (Insektizide, Fungizide, Biozide, Viruszide etc.) | ||
| Keine Lösemittel, Weichmacher, Verdünner, VOC-frei | ||
| Kein Bläueschutz und chemischen Trockner | ||
| recyclingfähig lt. Altholzverordnung – Altholz V | ||
| Labor geprüft | ||
| Geruchlos | ||
| Langzeitschutz | bis zu 10 Jahre | bis zu 4 Jahre |
| UV-Schutz bei farbloser Lasur mit 1 Anstrich | ||
| 2 in 1 System, Farbgebung und bei gleichzeitigen Holzschutz mit 1 Anstrich | ||
| Biologisch erreichter Abperleffekt | ||
| Hoch thermoaktiv | ||
| Hoch Wetterfest | ||
| Wasserabweisend | ||
| Dringt tief in das Holz ein | ||
| Kein Aufplatzen / Aufreißen der Oberfläche | ||
| Kein Schwinden und Quellen des Holzes | ||
| Schützt vor Austrocknung, entzieht Schimmel und Flechten die Nahrungsgrundlage | ||
| Nicht tropfend | ||
| Problemloses Überkopfarbeiten | ||
| Für innen und außen geeignet | ||
| Geringer Zeitaufwand | ||
| Einfache Anwendung | ||
| Unbegrenzte Lagerfähigkeit (frostfrei) | ||
| Inklusive Anwendungsschwamm / Pinsel |